|
商業高校では 全体の約3分の2を普通科目を学び、3分の1を商業の専門科目を学びます。 普通教科の知識に加えて、商業の専門知識・技術を身につけることができます また 様々な資格も取得することができます. |
- 商業に関する専門知識・技術が習得できます。
経営・経済系の大学やビジネス系専門学校で学ぶ内容を高校から学ぶことができる
- マナーやビジネスの知識など社会で働く上で役に立つスキルを習得できます。
- 資格取得の機会が多く,その資格を大学進学や就職にいかすことができます。
|
商業高校では 全体の約3分の2を普通科目を学び、3分の1を商業の専門科目を学びます。 普通教科の知識に加えて、商業の専門知識・技術を身につけることができます また 様々な資格も取得することができます. |
経営・経済系の大学やビジネス系専門学校で学ぶ内容を高校から学ぶことができる
シラバス(年間の授業計画)には、各科目の使用教材, 目標, 指導計画, 指導方法, 評価方法を記載してます。
生徒が計画的に学習を進めるための目安になります。
各科目のシラバスをPDFファイルにて公開しています。
1学年
| 流通ビジネス科 | 国際ビジネス科 | 会計科 | 情報処理科 | ||
| 国語 | 現代の国語 | ||||
| 地理歴史 | 地理総合 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | ||||
| 理科 | 科学と人間生活 | ||||
| 保健体育 | 体育 保健 | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | ||||
| 商業に関する科目 | 流通ビジネス科 | 国際ビジネス科 | 会計科 | 情報処理科 | |
| 基礎科目 | ビジネス基礎 | ||||
| 会計分野 | 簿記 | 簿記 | |||
| ビジネス情報分野 | 情報処理 | 情報処理 | |||
2学年
| 流通ビジネス科 | 国際ビジネス科 | 会計科 | 情報処理科 | ||
| 国語 | 現代の国語 言語文化 | ||||
| 公民 | 公共 | ||||
| 数学 | 数学A | 数学Ⅰ | 数学A | ||
| 理科 | 生物基礎 | ||||
| 保健体育 | 体育 保健 | ||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅡ | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | ||||
| 商業に関する科目 | 流通ビジネス科 | 国際ビジネス科 | 会計科 | 情報処理科 | |
| マーケティング分野 | |||||
| マネジメント分野 | |||||
| 会計分野 | |||||
| ビジネス情報分野 | ソフトウェア活用 | 情報処理 | 情報処理 | ||
| 2年 選択科目 |
3学年
| 流通ビジネス科 | 国際ビジネス科 | 会計科 | 情報処理科 | ||
| 国語 | 文学国語 | ||||
| 地理歴史 | 歴史総合 | ||||
| 公民 | 政治・経済 | ||||
| 数学 | 数学A | 数学A | 数学A | ||
| 保健体育 | 体育 | ||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅡ | ||||
| 商業に関する科目 | 流通ビジネス科 | 国際ビジネス科 | 会計科 | 情報処理科 | |
| 総合科目 | 課題研究 総合実践 | ||||
| マーケティング分野 | ビジネス・マネジメント | ||||
| マネジメント分野 | グローバル経済 | ||||
| 会計分野 | 管理会計 | ||||
| ビジネス情報分野 | ネットワーク管理 | ||||
| 3年 選択科目Ⅰ |
流通 一般教養国語 生物研究 ビジネス法規 |
| 3年 選択科目Ⅱ |
流通 数学探究 音楽Ⅱ エッセイライティングⅠ 原価計算 商品開発応用 |
学科の説明 流通ビジネス科 国際ビジネス科 会計科 情報処理科