日課表
平常の時程
0時間目 | 16:35 | ~ | 17:20 |
給食(1回目) | 16:55 | ~ | 17:25 |
SHR | 17:25 | ~ | 17:30 |
1校時 | 17:35 | ~ | 18:20 |
給食(2回目) | 18:20 | ~ | 18:40 |
2校時 | 18:40 | ~ | 19:25 |
3校時 | 19:30 | ~ | 20:15 |
4校時 | 20:20 | ~ | 21:05 |
SHR | 21:05 | ~ | |
最終下校時間 | 21:50 |
給食1回の時程
給食(1回目) | 16:55 | ~ | 17:50 |
SHR | 17:50 | ~ | 17:55 |
1校時 | 18:00 | ~ | 18:40 |
2校時 | 18:45 | ~ | 19:25 |
3校時 | 19:30 | ~ | 20:10 |
4校時 | 20:15 | ~ | 20:55 |
SHR | 20:55 | ~ | |
最終下校時間 | 21:50 |
5分短縮の時程
0時間目 | 16:35 | ~ | 17:20 |
給食(1回目) | 16:55 | ~ | 17:25 |
SHR | 17:25 | ~ | 17:30 |
1校時 | 17:35 | ~ | 18:15 |
給食(2回目) | 18:15 | ~ | 18:35 |
2校時 | 18:35 | ~ | 19:15 |
3校時 | 19:20 | ~ | 20:00 |
4校時 | 20:05 | ~ | 20:45 |
SHR | 20:50 | ~ | |
最終下校時間 | 21:50 |
定期考査の時程
給食(1回目) | 16:55 | ~ | 17:50 |
SHR | 17:50 | ~ | 17:55 |
1校時 | 18:00 | ~ | 18:45 |
2校時 | 18:55 | ~ | 19:40 |
3校時 | 19:50 | ~ | 20:35 |
SHR | 20:35 | ~ |